細胞基本屬性 | ||||
細胞名稱 | 人食管上皮細胞 | |||
種屬來源 | 人 | |||
組織來源 | 食管 | |||
生長特性 | 貼壁生長 | |||
形態特征 | 上皮細胞,多角形細胞 | |||
質量檢測 | 經鑒定細胞純度高于 90%,廣譜角蛋白(PCK)免疫熒光染色為陽性,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細菌、酵母和真菌等 | |||
產品規格 | 5x105cells/T25或1mL凍存管 | |||
包被條件 | 鼠尾膠原Ⅰ(2-5ug/cm2) | |||
培養基 | 人食管上皮細胞培養基 | |||
培養條件 | 氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃ | |||
換液頻率 | 每2-3天換液一次 | |||
產品貨期 | 7-8周左右 | |||
運輸方式 | T25培養瓶/順豐快遞(包郵) | |||
供應限制 | 僅供科學研究,絕不可作為動物或人類疾病的治療產品使用 | |||
背景介紹 | 人食管上皮細胞采用機械分離法結合組織貼塊法,并通過上皮細胞專用培養基培養篩選制備而來,人食管上皮細胞分離自食管組織;食管是咽和胃之間的消化管,食管在系統發生上起初很短,隨著頸部的伸長和心肺的下降,而逐漸增長。食管可分為頸段、胸段和腹段。脊椎動物食管的頸段位于氣管背后和脊柱前端,胸段位于左、右肺之間的縱膈內,胸段通過膈孔與腹腔內腹相連,腹段很短與胃相連。在發育過程中,食管的上皮細胞增殖,由單層變為復層,食管使管腔變狹窄,甚至一度閉鎖,以后管腔又重新出現。哺乳動物的食管結構上由內向外分四層:黏膜層、黏膜下層、肌層和外膜。其中,黏膜層,包括上皮、固有層和黏膜肌層。上皮為較厚的未角化的復層扁平上皮,耐摩擦,有保護作用。在食管與胃賁門交界處,復層扁平上皮突然變成單層柱狀上皮。食管被一層線性排列的、無角化、潮濕的復層扁平上皮細胞覆蓋,其頂端細胞膜和細胞間連接復合體聯合在一起產生有效滲透屏障,防止食管內容物的滲入。特別的是,層屏障使表層細胞的基質外側細胞膜和深層細胞的全部細胞膜不暴露于食管腔內規律的大幅波動的滲透壓之下。從組織學上講,食管上皮由兩層組成,基底層和分化層;其中,僅基底層的細胞可以增殖,然后向食管腔移行。移行過程伴隨有分化的發生和分化標記的依序表達。食管上皮細胞的培養是研究食管正常生理機制和食管癌變機制的非常好的體外模型。 |
天津俊達生物科技有限公司,是從事實驗室耗材銷售的現代化生物科技企業,公司本著“誠信為本,互利共贏"的核心價值觀,秉承“以市場為導向,提供服務"的宗旨為各大院校、科研單位、第三方實驗室檢測機構等提供的產品和服務。目前公司主要經營分子生物學、細胞生物學、免疫學等生物學產品,多種實驗室耗材 歡迎垂詢!
備注:圖片僅供參考。僅供科研。
上一篇:IMP-H185人胃癌成纖維細胞
下一篇:IMP-H002人食管平滑肌細胞